Ціни
Вартість послуг медичного центру SOLO CLINIC.
МРТ Головного Мозку
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| МРТ головного мозку стандарт | 2600 |
| МРТ головного мозку стандарт та судини мозку | 3600 |
| МРТ головного мозку з контрастним посиленням | 4000 |
| МРТ головного мозку з контрастним посиленням та судини мозку | 4600 |
| Додаткові зрізи, що додаються до обстеження головного мозку: | |
| + зорові нерви та хіазма | 800 |
| + додаткові пазухи та порожнини носа | 800 |
| + мосто-мозочковий кут, черепні нерви ЗЧЯ | 800 |
| + обстеження циркуляції ліквору | 800 |
| + скроневих кісток, внутрішнє вухо | 800 |
| + судомні напади (спрощений епіпротокол) | 800 |
| + гіпофіз | 800 |
| + вени мозку | 800 |
| + перфузія – кровопостачання мозку (контраст вводиться автоінєктором) | 1000 |
| + провідні шляхи мозку (трактографія) | 1000 |
| + спектроскопія патологічного утвору | 1500 |
МРТ Судини голови на шиї
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| МР-ангіографія судин голови | 1000 |
| МР-ангіографія судин шиї | 1000 |
Спеціалізовані протоколи головного мозку
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| НЕЙРООНКОЛОГІЧНИЙ протокол (головний мозок +судини+ МР перфузія + трактографія + спектроскопія) з контрастом введеним автоінєктором, надтонкі 3D зрізи. Тривалість 60 хв. | 6600 |
| ЕПІЛЕПСІЯ протокол (головний мозок+розширений пошук вогнища епілепсії) з контрастуванням + судини, надтонкі 3D зрізи. Тривалість 60 хв. | 5500 |
| ГІДРОЦЕФАЛІЯ протокол (головний мозок із контрастуванням+динаміка циркуляцій ліквору+провірка шунта) CSF-flowmetry- розрахунки швидкості току ліквору в мозку. | 5500 |
| ДЕМЕНЦІЯ протокол (головний мозок із контрастуванням +перфузія+ трактографія+ циркуляція ліквору+судини) з контрастуванням, надтонкі зрізи | 5500 |
| ГІПОФІЗ (аденома пошук) головний мозок + динамічним контрастуванням гіпофізу введеним автоінєктором + судини мозку, надтонкі зрізи. Спецпротокол – Тривалість 45 хв. | 5000 |
| МРТ мозку при Розсіяному склерозі, демієлінізуючих захворюваннях (з контрастуванням + судини), надтонкі 3D зрізи. | 5000 |
| МРТ повне обстеження при Розсіяному склерозі з контрастуванням – головний мозок + шийний + грудний відділи спинного мозку + дифузія спинного мозку + судини мозку, надтонкі 3D зрізи. Тривалість до 90хв. | 8800 |
| МРТ-спектроскопія вогнища головного мозку | 3000 |
| Дифференціація вогнища головного мозку – МРТ-спектроскопія + перфузія мозку (з контрастуванням введеним автоінєктором) | 4500 |
МРТ Голови, шиї та кінцівок
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| МРТ порожнини носа та навколоносових пазух | 2700 |
| МРТ орбіт та очних яблук + зорових нервів і хіазми | 2700 |
| МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2700 |
| МРТ Нейрографія плечового сплетіння – Brachial Plexus | 3300 |
| МРТ м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки | 2700 |
| МРТ м’яких тканин шиї | 2700 |
| МРТ м’яких тканин кінцівок (одна ділянка) | 2700 |
| МРТ периферичного нерва з контрастуванням (діагностика ушкоджень) | 4500 |
МРТ Хребта (ціна вказана без контрасту)
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| МРТ шийного відділу хребта + Whole Spine (два інших відділи скринінг) | 2600 |
| МРТ шийного відділу хребта + судини шиї | 3500 |
| МРТ грудного відділу хребта + Whole Spine (два інших відділи скринінг) | 2600 |
| МРТ попереково-крижового відділу хребта + Whole Spine (два інших відділи скринінг) | 2600 |
| + кісток тазу | 800 |
| + крижово-клубових зчленувань | 800 |
| + кульшових суглобів | 800 |
| + куприка | 800 |
| МРТ трьох відділів хребта | 6500 |
МРТ Суглобів та кісток (ціна вказана без контрасту)
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| МРТ кісток тазу | 2800 |
| МРТ крижово-клубових сполучень | 2800 |
| МРТ скронево-щелепних суглобів (спеціальні катушки високої роздільної здатності) | 2800 |
| МРТ плечового суглобу | 2800 |
| МРТ ліктьового суглобу | 2800 |
| МРТ грудинно-ключичних сполучень | 2800 |
| МРТ променево-зап’ясткового суглобу та проксимальний відділ кисті | 2800 |
| МРТ кисті (п’ясток та фаланги) | 2800 |
| МРТ обох кульшових суглобів | 2800 |
| МРТ колінного суглобу (можливість сканування об’ємних колін до 65 см в обхваті) | 2800 |
| МРТ гомілковостопного суглобу та проксимального відділу стопи | 2800 |
| МРТ стопи (плесна та фаланги) | 2800 |
| МРТ стегна (до 65 см в обхваті) | 2800 |
| МРТ гомілки | 2800 |
МРТ Черевної порожнини, малого тазу, грудей та серця (ціна вказана без контрасту)
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| МРТ черевної порожнини (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза) | 3300 |
| МРТ позачеревного простору (нирки, наднирники) | 3300 |
| МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза, нирки, наднирники) | 6000 |
| МРТ жовчевого міхура та жовчовивідних протоків (безконтрастна холангіопанкреатографія) | 3300 |
| МРТ малого тазу у жінок (матка, яєчники) | 3300 |
| МРТ малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза) з динамічним контрастуванням – введення автоінєктором + карти перфузії та дифузії для точної біопсії | 5300 |
| МРТ малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза) | 3300 |
| МРТ малого тазу (пряма кишка, анальний канал) | 3300 |
| МРТ малого тазу (сечового міхура) | 3300 |
| МРТ мошонки, яєчок та статтевого члена | 3300 |
| МРТ молочних залоз з динамічним контрастуванням – введення автоінєктором | 5300 |
| МРТ молочних залоз | 3900 |
| МРТ печінки із гепатотропним контрастом Примовіст (Bayer) | 8500 |
| МРТ серця з динамічним контрастуванням Гадовіст (Bayer) | 8300 |
| МРТ обстеження (дифузія) всього тіла. Онкоскринінг ( головного мозку, шиї, органів черевної порожнини та заочеревинного простору; органів малого тазу; тазостегнових та плечових суглобів; всіх відділів хребта) із контрастом. | 8500 |
Додаткові послуги
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Друкування плівки | 200 |
| Контрастне підсилення 1(вага ≤ 70 кг) крім голови | 1400 |
| Контрастне підсилення 2 (вага > 70 кг) крім голови | 1600 |
| Консультація анестезіолога | 400 |
| Проведення дослідження під седацією дітям ( Інгаляційна анестезія севофлуран ) з повним моніторингом життєвих функцій | 2500 |
| Проведення дослідження під седацією для дорослих ( Інгаляційна анестезія севофлуран або пропофол) з повним моніторингом життєвих функцій | 2500 |